<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>danlund.dk</title>
	<link>http://www.danlund.dk</link>
	<description>et ord eller 2..</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Apr 2010 22:00:21 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Fotomanipulation</title>
		<description><![CDATA[Grafisk design handler, som så meget andet om, at få tingene til at se godt ud &#8211; også selvom de ikke ser godt ud af naturens vej. Følgende eksempler er fra Youtube, og giver samtidig en idé om hvor kraftigt et værktøj Adobe Photoshop i virkeligheden er i de rigtige hænder&#8230; Fra tyk til tynd [...]]]></description>
		<link>http://www.danlund.dk/fotomanipulation</link>
			</item>
	<item>
		<title>Stock fotos</title>
		<description><![CDATA[Når man arbejder med en opgave og deadlinen presser på kan det nogen gange være nødvendigt, at skaffe sin ressourcer fra nettet, istedet for selv, at gå på jagt med kameraet eller bruge en eftermiddag i Photoshop eller andre programmer, for at trylle den effekt frem, som kunden gerne vil have. Denne sektion kommer til, [...]]]></description>
		<link>http://www.danlund.dk/stockfotos</link>
			</item>
	<item>
		<title>Den kreative proces</title>
		<description><![CDATA[Du har en idé om hvordan det skal se ud. Det skal være smart, fancy, se godt ud og være lir i øjnene på dine medmennesker. Men hvordan kommer du fra A til B? Jeg vil beskrive forskellige metoder til hvordan du kan komme igennem den kreative proces, udvikle idéer og tage dem med videre [...]]]></description>
		<link>http://www.danlund.dk/den-kreative-proces</link>
			</item>
</channel>
</rss>
