<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>danlund.dk &#187; Identitet</title>
	<atom:link href="http://www.danlund.dk/category/portfolio/identitet/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.danlund.dk</link>
	<description>et ord eller 2..</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Apr 2010 22:00:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Dan Lund Graphic Design</title>
		<link>http://www.danlund.dk/danlund</link>
		<comments>http://www.danlund.dk/danlund#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 11:26:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Identitet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danlund.dk/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Grafisk profil for mit tidligere firma. Tanken var at ramme værdier som professionalitet og kompetence, så man derved kunne opnå flere opgaver fra samme kunde. Dan Lund Graphic Design hed først DL Design og blev stiftet 1. december 2005. Ved dygtiggørelse på et længerevarende kursus ændrede jeg navn og stil, så det virkede mere professionelt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.danlund.dk/danlund/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vitabor</title>
		<link>http://www.danlund.dk/vitabor</link>
		<comments>http://www.danlund.dk/vitabor#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 11:26:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Identitet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danlund.dk/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Opgaven var at skabe visuelle identiteter som man ser det i reklamebranchen Ideen var at skabe et logo som udtrykker klientens grundværdier, hvad de står får eller hvad deres foretagende handler om. Igennem processen sker en udvikling hvor vi nærmere os det endelige udtryk, ved at gøre logoet så simpelt som muligt, så udtrykket står [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.danlund.dk/vitabor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
